Ranking

# Name Total Wealth Alliance Clan
101 shaa 15,001 01 05 - -
102 Neutral 14,940 04 09 - -
103 Alice 14,578 07 06 YinYang~ Lunar
104 Hei 14,158 08 00 Paradox Chengzhu
105 Alva 13,823 01 09 UMadBrah Nalas
106 Tremors 13,626 05 04 - -
107 Fury 13,276 00 07 LostSide LostSide
108 Alastor 12,906 03 03 Paradox locals
109 JohnnyKH 12,645 07 04 JohnnyKH Johnny
110 Ashborn 12,481 02 05 GMS Testing
111 Puka 11,912 02 04 - Ohana
112 Mauna 11,389 07 04 Paradox locals
113 Epona 11,201 09 07 YinYang~ Lunar
114 Vader 11,015 06 05 UMadBrah Limbo
115 Lillis 10,795 00 08 UMadBrah Nalas
116 Lisa 10,587 09 04 YinYang~ Lunar
117 Bellion 9,801 08 08 Banished Ahjin
118 Shana 9,613 05 07 - -
119 ChosenOne 9,367 09 00 UMadBrah Vendetta
120 Ishtar 9,191 04 01 Olympus Aesir

GM's Online

  • Ashborn Offline
  • Sung-Jinwoo Offline
Online
Server Status
0
Players Online
0
Accounts Registered
Offline
Double Vote
Double Gold
Server Boost